Girls
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 藤本 侑希 | 250 | 250 | 500 | ||
2 | 0 |
Boys
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 四海 吏登 | PARADAISE | 250 | 250 | 500 | |
2 | 新宅 輝 | 200 | 225 | 425 | ||
3 | 岩橋 愛斗 | dunpas | 225 | 225 | ||
4 | 0 |
MiddleWomen
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 大山 真由 | 200 | 250 | 225 | 675 | |
2 | 合宝 好恵 | Luana☆girls | 225 | 200 | 425 | |
3 | 馬越 陽子 | seize | 250 | 250 | 500 | |
4 | 金田 里美 | 225 | 225 | |||
4 | 貴谷 美香 | 225 | 225 | |||
0 |
MiddleMen
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 原田 忠和 | 225 | 250 | 200 | 675 | |
2 | 米本 邦彦 | ロータスサーフ芦屋 | 160 | 190 | 180 | 530 |
3 | 秦 典嗣 | GARDEN D-high | 170 | 180 | 170 | 520 |
4 | 西田 良信 | 190 | 170 | 150 | 510 | |
5 | 亀本 晃 | 180 | 250 | 430 | ||
6 | 足立 和也 | Seize | 200 | 225 | 425 | |
7 | 玉城 勇人 | 150 | 225 | 375 | ||
7 | 水谷 賢二 | 200 | 160 | 360 | ||
9 | 田中 康正 | 250 | 250 | |||
10 | 岩橋 愛斗 | 190 | 190 | |||
11 | 0 |
SK8
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 松浦 崇 | 250 | 250 | 500 | ||
2 | 0 |
VeteransWomen
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 内村 敦子 | Loutus surf Ashiya | 250 | 250 | 250 | 750 |
2 | 0 | |||||
3 | 0 |
Veterans Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 南 実 | 250 | 225 | 250 | 725 | |
2 | 山岸 忍 | 225 | 180 | 190 | 595 | |
3 | 大前 徹 | cover | 200 | 190 | 180 | 570 |
4 | 水上 昇 | 190 | 170 | 170 | 530 | |
5 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 250 | 250 | ||
6 | 奥邨 宣史 | 225 | 225 | |||
7 | 真崎 幸司 | 200 | 200 | |||
7 | 国島 丈裕 | RODEO | 200 | 200 |
Upper Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 野中 晶夫 | 200 | 225 | 250 | 675 | |
2 | 三宅 真人 | 250 | 250 | 170 | 670 | |
3 | 大川 直哉 | 225 | 225 | 450 | ||
4 | 鈴木 崇容 | 180 | 200 | 380 | ||
5 | 橘 孝司 | Luana☆T-S | 170 | 190 | 360 | |
6 | 貴志 進 | 190 | 150 | 340 | ||
6 | 岩崎 哲明 | 160 | 180 | 340 | ||
8 | 堀 和宏 | 160 | 170 | 330 | ||
8 | 田中 達則 | 150 | 180 | 330 | ||
9 | 児玉 親宏 | 200 | 200 | |||
10 | 久保 正博 | 190 | 190 | |||
11 | 新宅 輝 | 160 | 160 | |||
12 | 南 和孝 | 150 | 150 |
Super Women
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 山本 捺深 | 225 | 225 | 225 | 675 | |
2 | 徳永 美里 | OBRIEN JAPAN | 200 | 200 | 190 | 590 |
3 | 河原 乙翔 | Team SLINGSHOT JAPAN/SEIZE | 250 | 250 | 500 | |
4 | 出谷 ゆうこ | 250 | 180 | 430 | ||
5 | 村瀬 直美 | 190 | 180 | 370 | ||
6 | 中岡 雅美 | 160 | 160 | 320 | ||
7 | 前田 誠子 | 160 | 150 | 310 | ||
8 | 岸本 麻衣 | PRODIGY | 200 | 200 | ||
9 | 深田 雅美 | PRODIGY | 190 | 190 | ||
10 | 佐野 香里 | Lotus Surf Ashiya | 180 | 180 | ||
11 | 内山 直子 | 金子機械 | 170 | 170 | ||
11 | 松永 彩華 | 金子機械 | 170 | 170 | ||
11 | 川端 智美 | 170 | 170 | |||
14 | 石原 千夏 | PRODIGY | 160 | 160 | ||
15 | 萩尾 みずき | SEIZE | 150 | 150 |
Super Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 芦屋 | 合計 |
1 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE | 170 | 250 | 225 | 645 |
2 | 南 実 | 190 | 150 | 250 | 590 | |
3 | 山内 秀樹 | Team 波道 | 250 | 225 | 475 | |
4 | 大前 徹 | cover | 160 | 170 | 330 | |
5 | 濱崎 晃 | 225 | 225 | |||
6 | 呉 世隆 | 200 | 200 | |||
6 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 200 | 200 | ||
6 | 中野 好之 | 200 | 200 | |||
8 | 岡根 克樹 | 190 | 190 | |||
8 | 兵頭 満 | 190 | 190 | |||
11 | 長嶋 勇樹 | 180 | 180 | |||
11 | 坂根 貴博 | 180 | 180 | |||
11 | 岸本 賢介 | 180 | 180 | |||
14 | 上坂 君紀 | dunpas | 170 | 170 | ||
15 | 住本 昌紀 | CTRL-Japan | 160 | 160 | ||
15 | 児島 慎平 | 160 | 160 | |||
17 | 尻無浜 弘一 | 150 | 150 | |||
17 | 米田 尚令 | 150 | 150 |