Girls
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 藤本 侑希 | 250 | 250 |
BOYS
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 四海 吏登 | PARADAISE | 250 | 250 | |
2 | 岩橋 愛斗 | dunpas | 225 | 225 | |
3 | 新宅 輝 | 200 | 200 |
MiddleWomen
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 大山 真由 | 200 | 250 | 450 | |
2 | 合宝 好恵 | Luana☆girls | 225 | 200 | 425 |
3 | 馬越 陽子 | seize | 250 | 250 | |
4 | 貴谷 美香 | 225 | 225 |
MiddleWomen
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 原田 忠和 | Gullass-R | 225 | 250 | 475 |
2 | 玉城 勇人 | Gullass-R | 150 | 225 | 375 |
3 | 西田 良信 | Gullass-R | 190 | 170 | 360 |
4 | 秦 典嗣 | GARDEN D-high | 170 | 180 | 350 |
5 | 米本 邦彦 | ロータスサーフ芦屋 | 160 | 190 | 350 |
6 | 田中 康正 | 250 | 250 | ||
7 | 足立 和也 | Seize | 200 | 200 | |
8 | 水谷 賢二 | Tokopanas | 200 | 200 | |
9 | 亀本 晃 | 180 | 180 |
SK8
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 松浦 崇 | 250 | 0 | 250 |
Veterans Women
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 内村 敦子 | Loutus surf Ashiya | 250 | 250 | 500 |
Veterans Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 南 実 | シーズクラブ | 250 | 225 | 475 |
2 | 山岸 忍 | シーズクラブ | 225 | 180 | 405 |
3 | 大前 徹 | cover | 200 | 190 | 390 |
4 | 水上 昇 | Gullass-R | 190 | 170 | 360 |
5 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 250 | 250 | |
6 | 国島 丈裕 | RODEO | 200 | 200 |
Upper Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 三宅 真人 | Gullass-R | 250 | 250 | 500 |
2 | 野中 晶夫 | teamサザン | 200 | 225 | 425 |
3 | 鈴木 崇容 | ducks/a.c.point | 180 | 200 | 380 |
4 | 橘 孝司 | Luana☆T-S | 170 | 190 | 360 |
5 | 堀 和宏 | 160 | 170 | 330 | |
6 | 田中 達則 | Gullass-R | 150 | 180 | 330 |
7 | 大川 直哉 | 225 | 225 | ||
8 | 貴志 進 | 190 | 190 | ||
9 | 岩崎 哲明 | 160 | 160 | ||
10 | 南 和孝 | A.Cpoint | 150 | 150 |
Super Women
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 山本 捺深 | 225 | 225 | 450 | |
2 | 出谷 ゆうこ | 250 | 180 | 430 | |
3 | 徳永 美里 | OBRIEN JAPAN | 200 | 200 | 400 |
4 | 河原 乙翔 | Team SLINGSHOT JAPAN/SEIZE | 250 | 250 | |
5 | 深田 雅美 | PRODIGY | 190 | 190 | |
6 | 村瀬 直美 | 190 | 190 | ||
7 | 佐野 香里 | Lotus Surf Ashiya | 180 | 180 | |
8 | 内山 直子 | 金子機械 | 170 | 170 | |
9 | 松永 彩華 | 金子機械 | 170 | 170 | |
10 | 中岡 雅美 | 160 | 160 | ||
11 | 前田 誠子 | Gullass-R | 160 | 160 | |
12 | 萩尾 みずき | SEIZE | 150 | 150 | |
13 | 石原 千夏 | PRODIGY | 150 | 150 |
Super Men
RANK | Name | Team | 琵琶湖 | 長良川 | 合計 |
1 | 山内 秀樹 | Team 波道 | 250 | 225 | 475 |
2 | 鈴木 享 | TEAM HYPERLITE | 170 | 250 | 420 |
3 | 南 実 | シーズクラブ | 190 | 150 | 340 |
4 | 濱崎 晃 | 225 | 225 | ||
5 | 呉 世隆 | 200 | 200 | ||
6 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 200 | 200 | |
7 | 岡根 克樹 | 190 | 190 | ||
8 | 長嶋 勇樹 | 180 | 180 | ||
9 | 坂根 貴博 | 180 | 180 | ||
10 | 上坂 君紀 | dunpas | 170 | 170 | |
11 | 住本 昌紀 | CTRL-Japan | 160 | 160 | |
12 | 大前 徹 | cover | 160 | 160 | |
13 | 米田 尚令 | 150 | 150 |