GIRLSクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河原 乙翔 | SEIZE | 300 | 100 | 100 | 100 |
BOYSクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四海 吏登 | 200 | 100 | 100 |
Middle Menクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 康正 | 300 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 玉城 勇人 | GULLASS-R | 260 | 90 | 80 | 70 | 90 | |
2 | 四海 吏登 | 260 | 90 | 90 | 80 | |||
4 | 米本 邦彦 | Lotus Surf Ashiya | 220 | 80 | 60 | 80 | ||
5 | 小谷 周平 | 190 | 90 | 100 | ||||
6 | 稲垣 隆介 | 180 | 60 | 70 | 50 | |||
7 | 西田 良信 | 170 | 70 | 50 | 50 | |||
8 | 橘 孝司 | Luana☆T-S | 160 | 100 | 60 | |||
9 | 松林 充 | Luana☆T-S | 70 | 70 | ||||
9 | 原田 忠和 | 70 | 70 | |||||
11 | 福塚 恭拓 | 60 | 60 | |||||
11 | 平田 律雄 | 60 | 60 |
Middle Womenクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 雅美 | 290 | 90 | 100 | 100 | |||
2 | 内村 敦子 | ロータスサーフアシヤ | 270 | 70 | 100 | 90 | 80 | |
3 | 河原 乙翔 | SEIZE | 190 | 90 | 100 | |||
4 | 藤本 奈緒子 | Cover | 160 | 80 | 80 | |||
5 | 萩尾 みずき | SEIZE | 100 | 100 | ||||
6 | 小仲 梨沙 | 90 | 90 | |||||
7 | 内山 直子 | 金子機械 | 80 | 80 |
Skateクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 行正 | moment | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 松浦 崇 | 290 | 100 | 60 | 100 | 90 | ||
3 | 堀川 昭徳 | 270 | 90 | 90 | 50 | 90 | ||
4 | 犬塚 大貴 | Gullass | 90 | 90 | ||||
5 | 清水 利幸 | 80 | 80 | |||||
6 | 提坂 克也 | 70 | 70 |
Super Menクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 浩輝 | ロータスサーフアシヤ | 280 | 90 | 40 | 90 | 100 | |
2 | 鈴木 享 | TEAM 波道 | 250 | 60 | 90 | 100 | ||
3 | 岩本 貴洋 | CTRL JAPAN | 230 | 80 | 60 | 90 | ||
3 | 住本 昌紀 | CTRL JAPAN/Team 風鈴堂 | 230 | 100 | 70 | 60 | ||
5 | 山内 秀樹 | Team. 波道 | 200 | 50 | 70 | 80 | ||
6 | 小笠原 崇 | 波道 | 200 | 100 | 100 | |||
7 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 140 | 90 | 50 | |||
8 | 長嶋 勇樹 | Gullass-R | 120 | 40 | 80 | |||
8 | 空門 恵洋 | Gullass-R | 120 | 80 | 40 | |||
10 | 大前 徹 | 100 | 30 | 70 | ||||
10 | 坂根 貴博 | 100 | 100 | |||||
12 | 濱村 勉 | Cover | 90 | 30 | 60 | |||
13 | 濱崎 晃 | A.C.POINT | 80 | 80 | ||||
14 | 山元 優哉 | 70 | 70 | |||||
14 | 中野 好之 | Cover | 70 | 40 | 30 | |||
14 | 増成 健治 | 70 | 70 | |||||
17 | 岸本 賢介 | 60 | 60 | |||||
18 | 宮内 蓮 | ロータスサーフアシヤ | 50 | 50 | ||||
18 | 矢木 祐二 | 50 | 50 | |||||
18 | 片岡 正志 | 50 | 50 | |||||
21 | 清瀬 一平 | 40 | 40 | |||||
22 | 兵頭 満 | 30 | 30 |
Super Womenクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田井 妙子 | MK seconds/KINUURA.com | 280 | 60 | 90 | 100 | 90 | |
2 | 伊藤 好美 | 240 | 100 | 80 | 60 | |||
3 | 加藤 敏子 | 240 | 80 | 50 | 90 | 70 | ||
4 | 河原 乙翔 | 200 | 100 | 100 | ||||
5 | 大西 高子 | Gullass – R | 180 | 60 | 40 | 80 | ||
6 | 井上 量子 | Cover | 160 | 90 | 70 | |||
7 | 深田 雅美 | GULLASS-R | 140 | 70 | 70 | |||
8 | 田中 幸恵 | 130 | 80 | 50 | ||||
9 | 佐々木 真知子 | 120 | 70 | 50 | ||||
10 | 久野 有佳里 | 100 | 100 | |||||
11 | 出谷 ゆうこ | 90 | 90 | |||||
12 | 石原 千夏 | 80 | 80 | |||||
13 | 塗師谷 祥代 | 60 | 60 | |||||
13 | 徳永 美里 | 60 | 60 | |||||
15 | 前田 誠子 | 50 | 50 | |||||
15 | 松永 彩華 | 金子機械 | 50 | 50 | ||||
17 | 佐野 香里 | 30 | 30 |
Upper Menクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大川 直哉 | 290 | 100 | 100 | 80 | 80 | 90 | |
2 | 谷澤 弘友 | MK seconds KINUURA.com | 280 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
3 | 野中 晶夫 | 270 | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
4 | 田中 達則 | 130 | 70 | 60 | ||||
5 | 服部 元紀 | Soletech | 120 | 50 | 70 | |||
6 | 桐川 真一郎 | 100 | 100 | |||||
7 | 阪口 鷹弥 | 90 | 90 | |||||
8 | 麻生 健太 | 80 | 80 | |||||
9 | 小仲 秀樹 | Team PRODIGY | 70 | 70 | ||||
9 | 高橋 直樹 | 70 | 70 | |||||
9 | 四海 吏登 | 70 | 70 | |||||
12 | 南 和孝 | 60 | 60 | |||||
12 | 三宅 真人 | Gullass-R | 60 | 60 | ||||
12 | 岩崎 哲明 | 60 | 60 | |||||
15 | 中谷 武詩 | 50 | 50 | |||||
15 | 金村 勇也 | 50 | 50 | |||||
15 | 貴志 進 | 50 | 50 | |||||
15 | 小仲 秀樹 | 50 | 50 |
Veterans Menクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大前 徹 | 290 | 100 | 80 | 90 | 80 | 100 | |
2 | 南 実 | 280 | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 | |
3 | 山岸 忍 | 230 | 80 | 60 | 70 | 60 | 80 | |
4 | 堀井 哲司 | 金子機械 | 190 | 90 | 100 | |||
5 | 水上 昇 | 180 | 70 | 50 | 50 | 60 | ||
6 | 藤原 康雄 | Gullass | 130 | 60 | 70 | |||
7 | 真崎 幸司 | 100 | 100 | |||||
8 | 桐川 真一郎 | 70 | 70 |
Veterans Womenクラス
順位 | NAME | TEAM | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内村 敦子 | Lotus Surf Ashiya | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 石岡 あかね | 180 | 90 | 90 |