2011 マリンカーニバル in 西宮 リザルト

とりあえずリザルトアップします。
後日、ウェイクボードビデオマガジンにてムービーをUPしますので、お楽しみに!

 

Biginers Men
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 鳥越 進也 teamてつお 30.0 28.0 26.0 84.0
2 吉岡 顕吾 レイクフリッパー 27.0 20.0 20.0 67.0
3 鶴見 宜彰 レイクフリッパー 22.0 18.0 17.0 57.0
4 船田 拓人 X-Sports PARADAISE 26.0 15.0 15.0 56.0
5 山本 拓海 ヤマハマリーナ琵琶湖 25.0 14.0 14.0 53.0
6 原田 タダカズ レイクフリッパー 17.0 16.0 18.0 51.0
7 山本 恵司 SEIZE 23.0 13.0 13.0 49.0
8 立花 寛之 side.ride.union 24.0 12.0 12.5 48.5
9 宮内 漣 X-Sports PARADAISE 21.0 8.0 11.0 40.0
10 田中 康貴 田中塾 14.0 11.0 12.0 37.0
11 荒木 崇臣 田中塾 19.0 6.0 6.0 31.0
12 林 秀春 田中塾 9.0 7.0 10.0 26.0

 

 

Biginers Women
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 青木 理恵 レイクフリッパー 40.0 40.0 48.0 128.0
2 吉田奈津子 high-5 38.0 35.0 49.0 122.0
3 野沢 サヤカ SEIZE 35.0 31.0 45.0 111.0
4 田中 裕子 田中塾 25.0 35.0 35.0 95.0
5 小松 さやか team てつお 30.0 26.0 37.0 93.0
6 神農 千裕 SEIZE 17.0 29.0 36.0 82.0
7 山本 有加 SEIZE 15.0 33.0 25.0 73.0
8 瀬川 宙海 USA☆GI 20.0 18.0 30.0 68.0
9 田中桃子 high-5 14.0 22.0 32.0 68.0
10 金子 麻美 USA☆GI 9.0 19.0 38.0 66.0

 

 

 

Middle Men
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 瀬川 星哉 USA★GI 47.0 40.0 48.0 135.0
2 小松 浩輝 X-Sports PARADAISE 44.0 38.0 45.0 127.0
3 桑高(将軍) USA★GI 42.0 31.0 40.0 113.0
4 山元 優哉 USA★GI 40.0 34.0 37.0 111.0
5 田中 康正 田中塾 38.0 32.0 32.0 102.0
6 島崎 雅規 high-5 35.0 30.0 30.0 95.0
7 米本 邦彦 USA★GI 29.0 30.0 28.0 87.0
8 大崎 道雄 AXIS 33.0 23.0 24.0 80.0
9 中田 知宏 X-Sports PARADAISE 22.0 22.0 27.0 71.0
10 津野 龍二 SEIZE 20.0 20.0 22.0 62.0
11 玉城 勇人   18.0 15.0 19.0 52.0
12 大野 岳 X-Sports PARADAISE 19.0 10.0 20.0 49.0
13 宅川 鉄三 田中塾 17.0 13.0 19.0 49.0
14 平島 宏樹 Team Paradise 16.0 9.0 21.0 46.0
15 稲垣 隆介 田中塾 13.0 7.0 25.0 45.0
16 三井 ナリヨシ GULLASS-R 15.0 14.0 11.0 40.0
17 春田 悠輔 X-Sports PARADAISE 11.0 5.0 22.0 38.0
18 川本 聡 USA★GI 10.0 8.0 18.0 36.0
19 高井俊輔 USA★GI 14.0 5.5 16.0 35.5
20 川内 亘 X-Sports PARADAISE 8.0 16.0 8.0 32.0
21 中山 隆博 AXIS 12.0 6.0 13.0 31.0
22 黒田 司郎 USA★GI 4.0 4.0 16.0 24.0
23 溝口 清之 Laugh Wakeboarders 2.0 3.0 15.0 20.0
24 泉 信 Laugh Wakeboarders 3.0 2.0 2.0 7.0
25 岩崎 哲朗 teamてつお 1.0 1.0 1.0 3.0

 

 

Middle Women
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 竹村 綾 USA★GI 30.0 27.0 35.0 92.0
2 野々山 幸奈 MK seconds 波道 25.0 16.0 28.0 69.0
3 大西 たか子 High-5 20.0 20.0 20.0 60.0
4 西川 裕子 レイクフリッパー 15.0 5.5 14.0 34.5
5 木全 美晴 MK seconds 波道 10.0 8.0 12.0 30.0
6 狗巻 良美 SIEZE 9.0 6.0 10.0 25.0
7 深田 雅美 GULLASS-R 8.0 4.0 9.0 21.0
8 森松 美紀 teamてつお 5.0 9.0 7.0 21.0
9 川本 悦子 パラダイス 4.0 5.0 8.0 17.0
10 大八木 光子 USA★GI 6.0 3.0 5.0 14.0
11 内村 敦子 もりもり 3.5 2.5 6.0 12.0
12 堀川 昌代 High-5 3.0 2.0 3.0 8.0
13 藤本 宜子 SIEZE 2.0 3.5 2.0 7.5

 

 

Upper Men
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 花木 祥文 レイクフリッパー 45.0 40.0 40.0 125.0
2 吉川 賢 LAUGH WAKE BOAEDER’S 40.0 38.0 45.0 123.0
3 吉井 純 USA★GI 41.0 27.0 32.0 100.0
4 千頭 慧 岡林マリーナ営業部 34.0 23.0 35.0 92.0
5 三品 竜男 レイクフリッパー 30.0 15.0 30.0 75.0
6 舟ヶ崎 彰良 Team Paradise 20.0 22.0 24.0 66.0
7 薮内 克博 もりもり 33.0 22.0 10.0 65.0
8 芳賀 章彦 X-Sports PARADAISE 22.0 14.0 13.0 49.0
9 坂本 陽一 X-Sports PARADAISE 25.0 6.0 5.0 36.0
10 竹村 雅 USA★GI 15.0 5.5 4.0 24.5
11 岸本 賢介 Team Paradise 10.0 5.0 9.0 24.0
12 山本 勇樹 X-Sports PARADAISE 13.0 5.0 5.0 23.0
13 北浜 建一 USA★GI 6.0 4.0 4.0 14.0
14 岩崎 秀明 CONTINENT 5.0 4.0 3.0 12.0
15 三宅 真人 滑-numeri,OJS 4.0 4.0 2.0 10.0
16 足立広也 CONTINENT 3.0 1.0 3.0 7.0
17 大東 仁人 HIGH-5 1.0 3.0 2.0 6.0
18 武垣 敦弘 CONTINENT 2.0 2.0 1.0 5.0

 

 

 

Super Women
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 後藤 沙樹 GULLASS-R 40.0 42.0 41.0 123.0
2 上田井 妙子 wake侍 38.0 40.0 40.0 118.0
3 岸本 麻衣 Team Paradise 21.0 23.0 22.0 66.0
4 佐野 香里 Gllas-R 16.0 20.0 20.0 56.0
5 柳川瀬あゆこ X-Sports PARADAISE 13.0 15.0 13.0 41.0
6 富永 愛子 GULLASS-R 10.0 10.0 10.0 30.0
7 井上 啓子 Team 風鈴堂 7.0 7.0 6.0 20.0

 

 

Super Men
順位 名前 所属チーム ジャッジA ジャッジB ジャッジC Point
1 長嶋 勇樹 GULLASS-R 40.0 38.0 39.0 117.0
2 高安 紀好 GULLASS-R 32.0 25.0 31.0 88.0
3 北田 誠 LAKE FLIPPER MARINE 30.0 24.0 30.0 84.0
4 竹内 繁之 パラダイス高知 25.0 20.0 25.0 70.0
5 南 実 田中塾 24.0 18.0 20.0 62.0
6 東 秀明 High-5 13.0 17.0 18.0 48.0
7 小笠原 崇 team クルーズ 12.0 15.0 17.0 44.0
8 岡村 公順 パラダイス高知 15.0 16.0 12.0 43.0
9 横山 雄紀 MK seconds 波道 11.0 14.0 14.0 39.0
10 山内 秀樹 MK seconds 波道 10.0 13.0 13.0 36.0
11 矢木 祐二 GULLASS-R 9.0 10.0 10.0 29.0
12 清瀬 一平 X-Sports PARADAISE 8.0 7.0 12.0 27.0
13 北村 賢一 MK seconds 波道 6.0 8.0 5.0 19.0

 

 

タイトルとURLをコピーしました